SM Serija Bojivači na bazi vode dizajnirani su za serijsko bojenje arhitektonskih boja, pružajući izuzetnu stabilnost, široku kompatibilnost i preciznu reprodukciju boja. Napredna tehnologija vlaženja i disperzije osigurava veličinu fine čestice, sprečava aglomeraciju i sedimentaciju, a rješava probleme poput nejednakosti boje i loše pokrivenosti. Kad se mješaju s običnim bijelim bojama, dobivaju živopisne, izdržljive nijanse s izvrsnom otpornošću na svjetlost i vlagu. Bez teških metala, nestalnih organizama i APEO-a, ove ekološki prihvatljive boje ispunjavaju međunarodne standarde za zelene zgrade i kompatibilne su s raznim sustavima na bazi vode izvan arhitektonskih premaza.
| Broj proizvoda | Opis boje | ST 1/1 Duboka boja | ST 1/25 Svjetla boja | Broj boje | Sadržaj pigmenta | Postojanost na svjetlost | Odpornost na vremenske prilike | Kemijska brzina | |||
| Cijelo | Obojan | Cijelo | Obojan | Kiselina | Alkali | ||||||
| Sljedeći članak | ugljen crni | Crna 7 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Ftalova plava | PB15:1 | 45 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Ftalova plava | PB15:3 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Ftalorasta | PG7 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Ultramarinski | PB29 | 55 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 3~4 | ||
| Sljedeći članak: | Željezni oksid crveni | Crvena 101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| Sljedeći članak: | Oxid Željeza Crna | PBK11 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak | Oxid Željeza Žuta | Žuta 42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| Sljedeći članak | Oxid Željeza Crvena | Crvena 101 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| Sljedeći članak: | Jarko narančasta | PO73 | 40.2 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Stalna ljubičasta | Vijecasti 23 | 37 | 7~8 | 7 | 4~5 | 5 | 4 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Duboko žuto | PY110 | 40.8 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Jarkocrvena | Crvena DPP | 40 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 4 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Crvena | PR122 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Narančasta | PO36 | 38 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak: | Svjetlo žuta | PY154 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| Sljedeći članak | Jarkocrvena | Sljedeći članak: | 46 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| U skladu s člankom 21. stavkom 1. | Srednja žuta | PY74 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3~4 | 5 | 4~5 | ||
| Sljedeći članak: | Jarkocrvena | Sljedeći članak: | 50 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Također su pogodni za bojenje širokog spektra drugih sustava na bazi emulzije, uključujući obloge drveta na bazi vode, metalne obloge, plastične obloge, sintetičke smole, akrilne boje i boje za igračke.
Preuzimanja: Ne zapaljivo, ne eksplozivno. Koristite uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon rukovanja temeljito operite ruke.
Prva pomoć:
Koža: oprati sapunom i vodom.
Oči: Operi se vodom nekoliko minuta. Ako se iritacija nastavlja, potražite liječničku pomoć.
Uzimajući: Oplaćite usta vodom. Tražite liječnički savjet.
TRANSPORT: U kategoriji opasnih proizvoda. U skladu s člankom 3. stavkom 1.
U skladu s člankom 4. stavkom 2.