Sredina TSE P Bojivači na bazi vode U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. S izvrsnim performansama boja, snažnom zadržavanjem i izvanrednom kemijskom stabilnošću, ovi boje osiguravaju živopisne i dosljedne rezultate u različitim vrstama papira i sustavima. Dizajnirani su za svestranost i jednostavnost upotrebe, a pri tome se neprekidno prilagođavaju različitim formulacijama, uz održavanje ekološke odgovornosti. Boje serije TSE P pružaju pouzdane, visokokvalitetne performanse za ispunjavanje osnovnih zahtjeva moderne proizvodnje papira.
Baza papirna boja pasta Redovna serija Proizvodna linija | ||||||||
| Broj proizvoda | Opis boje | sljedeći članakPredstavljanje Jehovine obitelji | Sadržaj čvrste tvari | U slučaju izloženosti, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | Svrha | Pjesmavost | Odolnost na kemijske medije | |
| Kiselina | Alkali | |||||||
| TSE P060H | Crna | 42.5~47.5 | 200 | ≤4 | 5 min | 5 | 5 | |
| TSE P061 | Crvena | 46.5~51.5 | 200 | ≤4 | 5 min | 5 | 5 | |
| TSE P061 | Žuti | 46.5~51.5 | 180 | ≤4 | 5 min | 5 | 5 | |
| TSE P063 | Plava | 45.5~50.5 | 180 | ≤4 | 5 min | 5 | 5 | |
| TSE P064 | Zelena | 46.5~51.0 | 200 | ≤4 | 5 min | 5 | 5 | |
| TSE P065 | Ljubičasta | 42.0~46.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P066 | Narančasto- crvena | 40.5~45.5 | 200 | ≤4 | 5 min | 5 | 5 | |
Sljedeći članak: | ||||||||
| Broj proizvoda | Opis boje | sljedeći članakPredstavljanje Jehovine obitelji | Sadržaj čvrste tvari | U slučaju izloženosti, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | Svrha | Pjesmavost | Odolnost na kemijske medije | |
| Kiselina | Alkali | |||||||
| TSE P060 | Crna | 39.0~44.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| U slučaju TSE-a P061 | Crvena | 40.5~45.5 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P062 ((10) | Žuti | 46.0~51.0 | 180 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P063 ((10) | Plava | 52.0~57.0 | 180 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P064 ((10) | Zelena | 52.0~57.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P065 ((10) | Ljubičasta | 42.0~46.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P066 ((10) | Narančasto- crvena | 40.5~45.5 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
TES P serija Papirizovanje Bjeljenje boja pasta | ||||||||
| Broj proizvoda | Opis boje | sljedeći članakPredstavljanje Jehovine obitelji | 1/25ST svjetla boja | Identifikacija pigmenta | Postojanost na svjetlost | U slučaju izloženosti, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | Odolnost na kemijske medije | |
| Kiselina | Alkali | |||||||
| TSE P013H | Plava | P.B.15:1 | 7~8 | 200 | 4~5 | 4~5 | ||
| TSE P005 | Ljubičasta | P.V.3 | 3~4 | 120 | 2~3 | 2~3 | ||
| TSE P015H | Ljubičasta | PV.23 | 4~5 | 200 | 4~5 | 4~5 | ||
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvode koji sadrže TSE P seriju, za koje se primjenjuje TSE P serija, za koje se primjenjuje TSE P serija, za koje se primjenjuje TSE P serija, za proizvodnju papira, posebno su dizajnirani boje za proizvodnju
Bjeljivačka pasta
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
U skladu s člankom 4. stavkom 1.
Specijalni boje za papir (npr. karton/tkan papir)
Osim naše standardne palete proizvoda, Sunmun nudi prilagođena rješenja za boje kako bi zadovoljili specifične zahtjeve formulacije, performansi ili primjene. Bez obzira na to trebate li prilagođenu kombinaciju boja, prilagođenu viskoznost, specijaliziranu ambalažu ili jedinstvene dodate za performanse, naš tim za istraživanje i razvoj spreman je surađivati u razvoju odgovarajućeg rješenja za boje za vaše jedinstvene potrebe.
Kontaktirajte naše tehničke stručnjake da razgovarate o vašim zahtjevima.
Preuzimanja: Ne zapaljivo, ne eksplozivno. Koristite uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon rukovanja temeljito operite ruke.
Prva pomoć:
Koža: oprati sapunom i vodom.
Oči: Operi se vodom nekoliko minuta. Ako se iritacija nastavlja, potražite liječničku pomoć.
Uzimajući: Oplaćite usta vodom. Tražite liječnički savjet.
TRANSPORT: U kategoriji opasnih proizvoda. U skladu s člankom 3. stavkom 1.
U skladu s člankom 4. stavkom 2.

