TSE P Series Bahanza ya Rangi Za Maji kutoa kipengele cha kikamilifu cha mifumo ya kufanya karatasi kinacholinganisha mahitaji mbalimbali ya kufanya karatasi, ikiwa ni pamoja na kupanga rangi ya karatasi ya msingi, kubainisha rangi ya mweupe, na matumizi ya karatasi ya kipekee. Kwa uwezo mzuri wa kupanga rangi, uwezo mzuri wa kudumisha rangi, na ustahimilivu mzuri wa kemikali, rangi hizi zinahakikisha matokeo ya rangi ya kuvutia na ya kudumu katika aina mbalimbali za karatasi na mfumo. Zimeundwa kwa ajili ya uwezekano wa kutumika katika vitu vingi na urahisi wa kutumika, zinaweza kubadilika kwa urahisi katika mchanganyiko tofauti wakati wanadumisha ujuzi wa kujikinga kwa mazingira. Rangi za safu ya TSE P zinatoa utendaji wa kuhakikishwa na wa ubora juu ili kujibu mahitaji muhimu ya uzalishaji wa karatasi wa kisasa.
Mstari wa Bidhaa ya Kichwa cha Karatasi ya Kuchoma ya Kawaida | ||||||||
| Namba ya Bidhaa | Maelezo ya Rangi | 1/1ST Rangi Kina | Kiwango cha kipepeo cha kipimo | Uwezo wa Kusimama Kwa Joto (°C) | Uwezo wa Kukavuka | Uwezo wa Kufanya Mafumbe | Ukwezekano wa Kupinga Vyombo vya Kimakini | |
| Acid | Alkali | |||||||
| TSE P060H | NYEUPU | 42.5~47.5 | 200 | ≤4 | 5 dakika | 5 | 5 | |
| TSE P061 | NYEKUNDI | 46.5~51.5 | 200 | ≤4 | 5 dakika | 5 | 5 | |
| TSE P061 | Nyekundu | 46.5~51.5 | 180 | ≤4 | 5 dakika | 5 | 5 | |
| TSE P063 | Bluu | 45.5~50.5 | 180 | ≤4 | 5 dakika | 5 | 5 | |
| TSE P064 | Kijani | 46.5~51.0 | 200 | ≤4 | 5 dakika | 5 | 5 | |
| TSE P065 | Violet | 42.0~46.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P066 | Kijani-Kijivu | 40.5~45.5 | 200 | ≤4 | 5 dakika | 5 | 5 | |
Rangi ya Kibao cha Msingi, Upepo wa Chini wa Mfumo wa Kupiga Rangi | ||||||||
| Namba ya Bidhaa | Maelezo ya Rangi | 1/1ST Rangi Kina | Kiwango cha kipepeo cha kipimo | Uwezo wa Kusimama Kwa Joto (°C) | Uwezo wa Kukavuka | Uwezo wa Kufanya Mafumbe | Ukwezekano wa Kupinga Vyombo vya Kimakini | |
| Acid | Alkali | |||||||
| TSE P060 | NYEUPU | 39.0~44.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P061(10) | NYEKUNDI | 40.5~45.5 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P062(10) | Nyekundu | 46.0~51.0 | 180 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P063(10) | Bluu | 52.0~57.0 | 180 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P064(10) | Kijani | 52.0~57.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P065(10) | Violet | 42.0~46.0 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
| TSE P066(10) | Kijani-Kijivu | 40.5~45.5 | 200 | ≤4 | 10 S | 5 | 5 | |
TSE P Series ya Kupiga Karatasi - Upepo wa Rangi ya Mwanga | ||||||||
| Namba ya Bidhaa | Maelezo ya Rangi | 1/1ST Rangi Kina | rangi ya Mwanga 1/25ST | Kitambulisho cha Pigmenti | Ukwezekano wa Kupata Mwanga | Uwezo wa Kusimama Kwa Joto (°C) | Ukwezekano wa Kupinga Vyombo vya Kimakini | |
| Acid | Alkali | |||||||
| TSE P013H | Bluu | P.B.15:1 | 7~8 | 200 | 4~5 | 4~5 | ||
| TSE P005 | Violet | P.V.3 | 3~4 | 120 | 2~3 | 2~3 | ||
| TSE P015H | Violet | PV.23 | 4~5 | 200 | 4~5 | 4~5 | ||
TSE P Series ya rangi zenye msingi wa maji zimeundwa kwa maudhui ya uzalishaji wa karatasi, ikiwemo kuchomwa kwa rangi ya karatasi ya msingi, ubelusha wa karatasi, uwezekano wa kufanana na mfumo wa resin ya phenolic/urea-formaldehyde, na kuchomwa kwa rangi ya karatasi za kipekee (k.m.f. karatasi ya kubadilisha, karatasi ya kufunga, na karatasi ya kuzungusha).
Rangi ya Kupanga Kwa Ajili ya Ubelu
Rangi za Kijamii za Karatasi (Kiwango cha Kawaida/Chini ya Mchanga)
Rangi kwa mfumo wa Phenolic/Urea-Formaldehyde
Rangi za Kipekee za Karatasi (k.m.f., karatasi ya kubadilisha/kupanga/karatasi iliyopandwa)
Pembele ya safu ya bidhaa zetu za kawaida, Sunmun inatoa suluhisho maalum ya rangi ili kujikidhi mahitaji maalum ya muundo, utendaji, au matumizi. Je, unahitaji kufanya ulinganisho wa rangi maalum, uvuvi wa kipekee, upakaji wa kipekee, au ongezeko maalum la utendaji? Timu yetu ya utafiti na maendeleo imetayarishwa kujiunga naye—kutengeneza suluhisho la rangi la kipekee kwa mahitaji yako maalum.
Wasiliana na wahandisi wetu wa teknolojia ili kuzungumzia mahitaji yako ya kipekee.
Hatia: Haiflamu, haifanyi mapigano. Tumia katika eneo lenye upepo mzuri. Ofaa mikono yako vizuri baada ya kuyatumia.
Msaada wa Haraka:
Kwenye mwili: Ofaa kwa sabuni na maji.
Kwenye macho: Ofaa kwa maji kwa dakika kadhaa. Tafuta huduma ya daktari ikiwa kuvimba kibaki.
Kupewa ndani ya mwili: Ofaa kinywa kwa maji. Tafuta taarifa za daktari.
Usafirishaji: Imeklassifikishwa kama bidhaa isiyowahusika na hatari. Inafaa kwa usafirishaji kwa hewa, bahari, reli, na barabara.
Tazama SDS kwa maelezo ya usalama ya kina.


Kipimo cha SIP cha Kichwa cha Maji – Kilichotengenezwa kwa Mafuta ya Viwanda vya Maji ya Utendaji wa Juu
Kipimo cha SUP86 cha Kichwa cha Epoksi – Uhamisho wa Pigmenti ya Utendaji wa Juu kwa Mifumo ya Epoksi ya Ukuta
Kipimo cha SM cha Kichwa cha Maji – Rangi ya Uthabiti kwa Mafuta ya Kiutawala
Kipimo cha TSE-L cha Kichwa cha Maji – Suluhisho la Rangi ya Utendaji wa Juu, Mzuri kwa Mazingira kwa Bidhaa za Latex