SM-MA serija POS boja za bojenje su profesionalni univerzalni boje dizajnirani za besprekornu integraciju s glavnom automatiziranom opremanjem za bojenje, osiguravajući jednostavne, točne i stabilne operacije bojenja. S dosljednim kvalitetom serije po seriju, ovi boje nude potpunu disperzibilnost u većini lateksnih baza boje i sveobuhvatan spekter boja kako bi zadovoljili različite zahtjeve tržišta. Uz podršku tehničke podrške, pružamo prilagođena rješenja za boje, dok visokokvalitetna formulacija pomaže optimizirati ukupne troškove boja. Za optimalno držanje boje preporučuje se ponovno ispitivanje kompatibilnosti samo kada se u osnovnoj formulaciji boje naprave značajne prilagodbe.
| Broj proizvoda | Opis boje | ST 1/1 Duboka boja | ST 1/25 Svjetla boja | Broj boje | Sadržaj pigmenta | Postojanost na svjetlost | Odpornost na vremenske prilike | U slučaju da je u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||
| Cijelo | Obojan | Cijelo | Obojan | |||||||
| Sljedeći članak | Crveni oksid | PR 101 | 50 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1.85 | ||
| SM-2RT | Žuta oksidna | PY 42 | 55 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1.77 | ||
| SM-2US | Narandžasta žuta | PY 83 | 28 | 7~8 | 6~7 | 4 | 3 | 1.24 | ||
| SM-3MS | Plava snaga | PB 15:3 | 24 | 8 | 8 | 4 | 4~5 | 1.25 | ||
| SM-2ZT | Žuto od limuna | PY 138 | 11 | 8 | 8 | 4~5 | 4 | 1.4 | ||
| Sljedeći članak | Crvena jak | PR 122 | 21 | 7 | 7~8 | 4 | 4~5 | 1.19 | ||
| SM-1MG | Magenta | PR 122 | 16 | 7 | 7~8 | 4 | 4~5 | 1.14 | ||
| Sljedeći članak | Crvena unutrašnjost | PR 112 | 19 | 8 | 6 | 4~5 | 3 | 1.29 | ||
| Sljedeći članak | Crna | PBk 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1.45 | ||
| SM-4LS | Zeleni jak | PG 7 | 17 | 8 | 8 | 5 | 4~5 | 1.34 | ||
| Sljedeći članak | Zelena | PG 36 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4~5 | 1.42 | ||
| Sljedeći članak: | Žuti | PY 74 | 17 | 7~8 | 6~7 | 4~5 | 3~4 | 1.33 | ||
| SM-5HS | Bordeaux | PV 19 | 14 | 7 | 7~8 | 4 | 4 | 1.2 | ||
| Sljedeći članak | Plava | PB 15 i | 6 | 8 | 8 | 5 | 4~5 | 1.35 | ||
| SM-7ST | Umber | U slučaju da je to potrebno, navesti se na zahtjev. | 34 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1.68 | ||
| Sljedeći članak | Bijela | PW 6 | 68 | 8 | / | 5 | / | 2.05 | ||
| Sljedeći članak | Ljubičasta | PV 23 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1.41 | ||
| Sljedeći članak | Narančasto crveni | PR 168 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4~5 | 1.38 | ||
SM-MA serija POS boja za bojenje posebno je formulirana za bojenje većine lateksnih sustava boje, učinkovito ispunjavajući različite zahtjeve za bojama unutarnjih i vanjskih arhitektonskih premaza. Oni su potpuno kompatibilni s automatiziranim raspodjeljivačima boja, osiguravajući točnost i stabilnost u svakoj operaciji raspodjele.
Osim naše standardne palete proizvoda, Sunmun nudi prilagođena rješenja za boje kako bi zadovoljili specifične zahtjeve formulacije, performansi ili primjene. Bez obzira na to trebate li prilagođenu kombinaciju boja, prilagođenu viskoznost, specijaliziranu ambalažu ili jedinstvene dodate za performanse, naš tim za istraživanje i razvoj spreman je surađivati u razvoju odgovarajućeg rješenja za boje za vaše jedinstvene potrebe.
Kontaktirajte naše tehničke stručnjake da razgovarate o vašim zahtjevima.
Preuzimanja: Ne zapaljivo, ne eksplozivno. Koristite uz odgovarajuću ventilaciju. Nakon rukovanja temeljito operite ruke.
Prva pomoć:
Koža: oprati sapunom i vodom.
Oči: Operi se vodom nekoliko minuta. Ako se iritacija nastavlja, potražite liječničku pomoć.
Uzimajući: Oplaćite usta vodom. Tražite liječnički savjet.
TRANSPORT: U kategoriji opasnih proizvoda. U skladu s člankom 3. stavkom 1.
U skladu s člankom 4. stavkom 2.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2.
Obojci na bazi vode serije YC dizajnirani za svestranost u industrijskim primjenama na bazi vode
TSE P serija Bojivači na bazi vode Sveobuhvatna rješenja za bojenje papira
SIP serija Bojači na bazi vode Konstruirani za industrijsku boju visoke učinkovitosti