Série SM Colorants à base d'eau sont conçus pour la teinture par lots de peintures architecturales, offrant une stabilité exceptionnelle, une large compatibilité et une reproduction chromatique précise. Une technologie avancée de mouillabilité et de dispersion garantit une taille fine des particules, empêchant l’agglomération et la sédimentation, tout en résolvant des problèmes tels qu’une incohérence chromatique et une mauvaise couverture. Lorsqu’ils sont mélangés à des blancs de base, ils produisent des teintes vives et durables, dotées d’une excellente tenue à la lumière et d’une résistance à l’humidité. Exempts de métaux lourds, de COV et d’APEO, ces colorants écologiques répondent aux normes internationales du bâtiment vert et sont compatibles avec divers systèmes aqueux, au-delà des revêtements architecturaux.
| Numéro de produit | Description de la couleur | ST 1/1 Couleur foncée | ST 1/25 Couleur claire | Numéro de couleur | Teneur en pigment | Résistance à la lumière | Résistance aux intempéries | Tenue chimique | |||
| Plein | Teinté | Plein | Teinté | Acide | Alcali | ||||||
| SM6800 | Carbon Black | Noir 7 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM6804 | Bleu phtalo | PB15:1 | 45 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6805HT | Bleu phtalo | PB15:3 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6806HT | Vert phtalo | PG7 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6810 | Outremer | PB29 | 55 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 3~4 | ||
| SM8805 | Oxyde d'iroo rouge | Rouge 101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8809 | Oxyde de Fer Noir | PBK11 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM8810 | Oxyde de Fer Jaune | Jaune 42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8811 | Oxyde de Fer Rouge | Rouge 101 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM9802HT | Orange vif | PO73 | 40.2 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9803 | Violet permanent | Violet 23 | 37 | 7~8 | 7 | 4~5 | 5 | 4 | 5 | ||
| SM9805HT | Jaune foncé | PY110 | 40.8 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9807HT | Rouge vif | DPP rouge | 40 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 4 | 5 | ||
| SM9809HT | Rouge magenta | PR122 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9812 | Orange | PO36 | 38 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9814Y | Jaune Clair | PY154 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9815R | Rouge vif | PR254 | 46 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9806HT* | Jaune moyen | PY74 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3~4 | 5 | 4~5 | ||
| SM9811HT* | Rouge vif | PR112 | 50 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Les colorants à base d’eau de la série SM sont principalement conçus pour le teintage en usine des revêtements architecturaux à base d’eau. Ils conviennent également au coloriage d’une vaste gamme d’autres systèmes à base d’émulsion, notamment les revêtements bois à base d’eau, les revêtements métalliques, les revêtements plastiques, les résines synthétiques, les peintures acryliques et les peintures pour jouets.
Précautions : Non inflammable, non explosif. Utilisez dans un environnement bien ventilé. Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.
Premiers secours :
Peau : Lavez à l’eau et au savon.
Yeux : Rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin en cas de persistance de l'irritation.
Ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Demander conseil médical.
Transports : Classé comme marchandise non dangereuse. Convient au transport aérien, maritime, ferroviaire et routier.
Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations détaillées sur la sécurité.
Colorants à base d'eau de la série SM – Couleurs précises pour les revêtements architecturaux
Colorants à base d'eau de la série TSE-L – Solutions colorantes hautes performances et respectueuses de l'environnement pour les produits en latex
Colorants à base d'eau de la série SIP – Conçus pour les peintures industrielles à base d'eau hautes performances
Colorants à base d'eau de la série YC – Conçus pour une polyvalence dans les applications industrielles à base d'eau