SMシリーズ 水性カラント 建築用塗料のバッチ着色を目的として設計されており、優れた安定性、広範な互換性、および正確な色再現性を実現します。高度なウェッティングおよび分散技術により、微細な粒子径が確保され、アグロメレーションや沈降を防止するとともに、色ムラや被覆力不足といった課題を解決します。ベースホワイトと混合することで、鮮やかで耐久性に優れた色調を生み出し、優れた耐光性および耐湿性を発揮します。重金属、VOC(揮発性有機化合物)、APEO(アルキルフェノールエトキシレート)を含まないこれらの環境配慮型カラントは、国際的なグリーンビルディング基準を満たしており、建築用コーティング以外のさまざまな水系システムにも対応しています。
| 商品番号 | 色の説明 | ST 1/1 深色 | ST 1/25 淡色 | 色数 | 顔料含有量 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | |||
| 満タン | 着色された | 満タン | 着色された | 酸 | アルカリ耐性 | ||||||
| SM6800 | 炭黒 | ブラック 7 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM6804 | フタロシアニングリーン | PB15:1 | 45 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6805HT | フタロシアニングリーン | PB15:3 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6806HT | フタロシアングリーン | PG7 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6810 | ウルトラマリン | PB29 | 55 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 3~4 | ||
| SM8805 | イロオ オキサイド レッド | レッド 101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8809 | 酸化鉄黒 | PBK11 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM8810 | 酸化鉄黄 | イエロー 42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8811 | 酸化鉄赤 | レッド 101 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM9802HT | 鮮やかなオレンジ色 | PO73 | 40.2 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9803 | 定着性バイオレット | バイオレット23 | 37 | 7~8 | 7 | 4~5 | 5 | 4 | 5 | ||
| SM9805HT | 濃い黄色 | PY110 | 40.8 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9807HT | 鮮やかな赤 | RED DPP | 40 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 4 | 5 | ||
| SM9809HT | マゼンタレッド | PR122 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9812 | オレンジ | PO36 | 38 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9814Y | 淡い黄色 | PY154 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9815R | 鮮やかな赤 | PR254 | 46 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9806HT* | 中等黄色 | PY74 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3~4 | 5 | 4~5 | ||
| SM9811HT* | 鮮やかな赤 | PR112 | 50 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
SMシリーズ水性カラントは、主に工場内での水性建築塗料の着色を目的として設計されています。また、水性木部塗料、水性金属塗料、水性プラスチック塗料、合成樹脂、アクリル塗料、おもちゃ用塗料など、さまざまなその他のエマルション系システムの着色にも適しています。
注意事項: 不燃性・非爆発性。十分な換気を行った上でご使用ください。取扱い後は手を thoroughly(十分に)洗ってください。
応急処置:
皮膚:石鹸と水でよく洗浄してください。
眼:数分間、水で洗い流してください。刺激が持続する場合は医療機関を受診してください。
飲 ingestion(誤飲):口を水でゆすいでください。医師の診断を受けてください。
輸送: 危険物に該当しません。航空便、海上輸送、鉄道輸送、陸上輸送のいずれにも適しています。
詳細な安全情報については、安全データシート(SDS)をご参照ください。