loạt SM Chất tạo màu gốc nước được thiết kế đặc biệt để pha màu theo mẻ cho sơn kiến trúc, mang lại độ ổn định vượt trội, khả năng tương thích rộng và độ chính xác cao trong việc tái tạo màu sắc. Công nghệ phân tán và làm ướt tiên tiến đảm bảo kích thước hạt nhỏ mịn, ngăn ngừa hiện tượng kết tụ và lắng đọng, đồng thời giải quyết các vấn đề như không đồng đều về màu sắc và độ che phủ kém. Khi pha trộn với các loại trắng nền, chúng tạo ra các tông màu rực rỡ, bền bỉ với độ bền ánh sáng và khả năng chống ẩm xuất sắc. Các chất tạo màu thân thiện với môi trường này không chứa kim loại nặng, VOC và APEO, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh và tương thích với nhiều hệ thống gốc nước ngoài lĩnh vực sơn kiến trúc.
| Số sản phẩm. | Mô tả màu | ST 1/1 Màu đậm | ST 1/25 Màu nhạt | Số màu | Hàm lượng sắc tố | Độ bền ánh sáng | Độ bền thời tiết | Độ bền hóa chất | |||
| Đầy đủ | Có màu ánh kim | Đầy đủ | Có màu ánh kim | Axit | Kiềm | ||||||
| SM6800 | Màu đen carbon | Đen 7 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM6804 | Xanh phthalocyanine | PB15:1 | 45 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6805HT | Xanh phthalocyanine | PB15:3 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6806HT | Xanh lá phthalocyanine | PG7 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6810 | Ultramarine | PB29 | 55 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 3~4 | ||
| SM8805 | Oxit sắt đỏ | Đỏ 101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8809 | Oxit Sắt Đen | PBK11 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM8810 | Oxit Sắt Vàng | Vàng 42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8811 | Oxit Sắt Đỏ | Đỏ 101 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM9802HT | Cam sáng | PO73 | 40.2 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9803 | Tím vĩnh viễn | Tím 23 | 37 | 7~8 | 7 | 4~5 | 5 | 4 | 5 | ||
| SM9805HT | Vàng đậm | PY110 | 40.8 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9807HT | Màu đỏ tươi | RED DPP | 40 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 4 | 5 | ||
| SM9809HT | Đỏ hoa hồng | PR122 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9812 | Cam | PO36 | 38 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9814Y | Màu vàng nhạt | PY154 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9815R | Màu đỏ tươi | PR254 | 46 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9806HT* | Màu vàng trung bình | PY74 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3~4 | 5 | 4~5 | ||
| SM9811HT* | Màu đỏ tươi | PR112 | 50 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Các chất tạo màu gốc nước loạt SM chủ yếu được thiết kế để pha màu tại nhà máy cho các lớp phủ kiến trúc gốc nước. Chúng cũng thích hợp để tạo màu cho nhiều hệ nhũ tương khác nhau, bao gồm lớp phủ gỗ gốc nước, lớp phủ kim loại, lớp phủ nhựa, nhựa tổng hợp, sơn acrylic và sơn đồ chơi.
Biện pháp phòng ngừa: Không cháy, không nổ. Sử dụng ở nơi thông gió đầy đủ. Rửa tay kỹ lưỡng sau khi tiếp xúc.
Cấp cứu:
Da: Rửa sạch bằng xà phòng và nước.
Mắt: Rửa sạch bằng nước trong vài phút. Đến cơ sở y tế nếu tình trạng kích ứng kéo dài.
Nuốt phải: Súc miệng bằng nước. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.
Vận tải: Được phân loại là hàng hóa không nguy hiểm. Phù hợp cho vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt và đường bộ.
Tham khảo Bảng dữ liệu an toàn (SDS) để biết thông tin chi tiết về an toàn.
Chất tạo màu gốc nước loạt SM – Màu sắc chính xác cho lớp phủ kiến trúc
Chất tạo màu gốc nước loạt TSE-L – Giải pháp tạo màu hiệu suất cao, thân thiện với môi trường cho sản phẩm nhũ tương (latex)
Chất tạo màu gốc nước loạt SIP – Được thiết kế đặc biệt cho sơn công nghiệp gốc nước hiệu suất cao
Chất tạo màu gốc nước loạt YC – Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng tính linh hoạt trong các ứng dụng công nghiệp gốc nước