Seri SM Pewarna Berbasis Air dirancang khusus untuk pencampuran warna dalam jumlah besar pada cat arsitektural, memberikan stabilitas luar biasa, kompatibilitas luas, serta reproduksi warna yang presisi. Teknologi basah dan dispersi canggih memastikan ukuran partikel yang halus, mencegah penggumpalan dan pengendapan, sekaligus mengatasi masalah seperti ketidakseragaman warna dan daya tutup yang buruk. Ketika dicampur dengan warna dasar putih, pewarna ini menghasilkan nuansa cerah dan tahan lama dengan ketahanan cahaya (lightfastness) serta ketahanan terhadap kelembapan yang sangat baik. Bebas dari logam berat, senyawa organik volatil (VOC), dan APEO, pewarna ramah lingkungan ini memenuhi standar bangunan hijau internasional dan kompatibel dengan berbagai sistem berbasis air di luar pelapis arsitektural.
| Nomor produk. | Deskripsi Warna | ST 1/1 Warna Gelap | ST 1/25 Warna Terang | Nomor Warna | Kandungan Pigmen | Tahan cahaya | Ketahanan terhadap Cuaca | Ketahanan Kimia | |||
| Penuh | Berwarna | Penuh | Berwarna | Asam | Alkali | ||||||
| SM6800 | Hitam karbon | Hitam 7 | 36 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM6804 | Biru phthalo | PB15:1 | 45 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6805HT | Biru phthalo | PB15:3 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6806HT | Hijau phthalo | PG7 | 48 | 8 | 7~8 | 5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM6810 | Ultramarine | PB29 | 55 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 1~2 | 3~4 | ||
| SM8805 | Iroo oksida merah | Merah 101 | 70 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8809 | Oksida Besi Hitam | PBK11 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| SM8810 | Oksida Besi Kuning | Kuning 42 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM8811 | Oksida Besi Merah | Merah 101 | 68 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4~5 | 4~5 | ||
| SM9802HT | Oranye terang | PO73 | 40.2 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9803 | Ungu permanen | Ungu 23 | 37 | 7~8 | 7 | 4~5 | 5 | 4 | 5 | ||
| SM9805HT | Kuning tua | PY110 | 40.8 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9807HT | Merah terang | DPP Merah | 40 | 7~8 | 7 | 4~5 | 4~5 | 4 | 5 | ||
| SM9809HT | Merah magenta | PR122 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9812 | Jeruk | PO36 | 38 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9814Y | Kuning muda | PY154 | 34 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9815R | Merah terang | PR254 | 46 | 7~8 | 7~8 | 4~5 | 4~5 | 5 | 5 | ||
| SM9806HT* | Kuning Sedeng | PY74 | 50 | 7 | 6 | 4 | 3~4 | 5 | 4~5 | ||
| SM9811HT* | Merah terang | PR112 | 50 | 6~7 | 5~6 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Coloran Berbasis Air Seri SM dirancang terutama untuk penambahan warna di pabrik pada pelapis arsitektural berbasis air. Coloran ini juga cocok untuk mewarnai berbagai sistem berbasis emulsi lainnya, termasuk pelapis kayu berbasis air, pelapis logam, pelapis plastik, resin sintetis, cat akrilik, dan cat mainan.
Langkah-langkah pencegahan: Tidak mudah terbakar, tidak mudah meledak. Gunakan di area dengan ventilasi yang memadai. Cuci tangan secara menyeluruh setelah penanganan.
Pertolongan Pertama:
Kulit: Cuci dengan sabun dan air.
Mata: Bilas dengan air selama beberapa menit. Segera cari pertolongan medis jika iritasi berlanjut.
Tertelan: Bilas mulut dengan air. Konsultasikan dengan tenaga medis.
Transportasi: Diklasifikasikan sebagai barang tidak berbahaya. Cocok untuk pengangkutan melalui udara, laut, kereta api, dan jalan darat.
Lihat Lembar Data Keselamatan (SDS) untuk informasi keselamatan terperinci.
Coloran Berbasis Air Seri SM – Warna Presisi untuk Pelapis Arsitektural
Coloran Berbasis Air Seri TSE-L – Solusi Warna Berkinerja Tinggi dan Ramah Lingkungan untuk Produk Lateks
Coloran Berbasis Air Seri SIP – Dirancang Khusus untuk Cat Industri Berbasis Air Berkinerja Tinggi
Coloran Berbasis Air Seri YC – Dirancang Khusus untuk Fleksibilitas dalam Aplikasi Industri Berbasis Air